Gols atualizados até 08/10/2016
| Posição | Gols |
| 01 - Glauco | 167 |
| 02 - Janio | 94 |
| 03 - Paulinho Egidio | 70 |
| 04 - João Carlos | 58 |
| 05 - Thiago Souza | 50 |
| 06 - Danilo Gustavo | 40 |
| 07 - Saulo | 25 |
| 08 - Wilton Gomes | 21 |
| 09 - Anderson Chef. | 16 |
| Badu | 16 |
| 11 - Marcio Failace | 14 |
| 12 - Rômulo | 12 |
| 13 - Alan | 11 |
| 14 - Junior Dirceu | 10 |
| Cleber Coruja | 10 |
| Mexinha | 10 |
| Jaime Henrique | 10 |
| Everton Go | 10 |
| Eduardo Amaral | 10 |
| 20 - Diego | 9 |
| Leonardo | 9 |
| 22 Kiko | 7 |
| Paulinho Bertolo | 7 |
| Rodrigo Carvalho | 7 |
| Jhonnes Nunes | 7 |
| 26- Paulinho Viola | 6 |
| Eduardo Junior | 6 |
| Elias | 6 |
| 29 Anderson Dias | 5 |
| Willian | 5 |
| Beto | 5 |
| Wesley | 5 |
| Danilo Nasci. | 5 |
| 35 Renan | 4 |
| Marquinhos | 4 |
| 37 - Roberto Martins | 3 |
| Amaral | 3 |
| Juninho Roberto | 3 |
| Fabio Silva | 3 |
| Diego M. | 3 |
| Bruno Nunes | 3 |
| William | 3 |
| 44 - Andre Bulgarelli | 2 |
| Rafael Riganti | 2 |
| Eduardo Araujo | 2 |
| Bruno Lacerda | 2 |
| Richard Teodoro | 2 |
| Leandro Araujo | 2 |
| Osmar | 2 |
| Diogo Ribeiro | 2 |
| Douglas M. | 2 |
| Danilo M. | 2 |
| Luciano Teixeira | 2 |
| Rodrigo Santos | 2 |
| Madison Silva | 2 |
| Tiago Remédio | 2 |
| Gessé | 2 |
| Jean | 2 |
| Mauricio Silva | 2 |
| Diego Joh | 2 |
| 62 Odair Dalila | 1 |
| Kaue | 1 |
| Junior Cardoso | 1 |
| Everton Vieira | 1 |
| Berti | 1 |
| Edvaldo | 1 |
| Alemao | 1 |
| Emerson Caires | 1 |
| Rubens | 1 |
| Gel | 1 |
| Adonai | 1 |
| Kal | 1 |
| Andrei Ferreira | 1 |
| Maninho | 1 |
| Conrado | 1 |
| Igor | 1 |
| Cleiton | 1 |
| Amigo Dirceu | 1 |
| Veio | 1 |
| Adriano | 1 |
| Célio | 1 |
| Fabiano |
1 |
| Nei | 1 |
| Cafu | 1 |
| Cleiton | 1 |
| 87 Barboza | 1 |